自動HDPE地下水とガス供給パイプ製造ライン
| モデル | パイプ直径 | スクロール | 総電源 | 生産量 |
|---|---|---|---|---|
| SPEG‐110 | 20~110mm | SJ75×33 | 180kW | 350 kg/h |
| SPEG-250 | 63×250mm | SJ90×33 | 280kW | 500〜1000kg/h |
| SPEG‐630 | 315~630mm | SJ120×33 | 522kW | 1000~1200kg/h |
| SPEG-1200 | 710~1200 mm | SJ150×33 | 680kW | 1000~1600kg/h |
| SPEG‐2200 | 1000~2200mm | SJ150×33 | 1200kW | 2000〜2500 kg/h |
SPEG-110
![]()
![]()