| スタイル | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| メイン押出機 | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| パイプ径 | Φ110~600mm | Φ365~Φ760mm | Φ655~Φ1380mm | Φ960~Φ1680mm |
| 容量 | 250-300kg/h | 400-500kg/h | 850-950kg/h | 900-1100kg/h |
| 設置電力 | 160kw | 420kw | 480kw | 580kw |
| 長さ | 35メートル | 36m | 40メートル | 48m |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー