![]()
![]()
| モデル | 管径(mm) | 押出機 | 成形速度 | 最大出力 |
設置電力 | 寸法 |
| SKRG-1200 | Ø400-Ø1200 | SJ-65(50)X30 | 1-12m/時 | 320kg/時 | 230KW | 26X18X5 |
| SKRG-1600 | Ø800-Ø1600 | SJ-80(50)X30 | 1-6m/時 | 500kg/時 | 310KW | 27X18X5 |
| SKRG-2200 | Ø1000-Ø2200 | SJ-90(65)X30 | 0.5-5m/時 | 650kg/時 | 380KW | 28X19X5 |
| SKRG-3000 | Ø1600-Ø3000 | SJ-90(65)X30 | 0.3-3m/時 | 800kg/時 | 390KW | 48X26X6 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー