| スタイル | PE-110/500 | PE-655/1380 | PE-960/1860 | PE-1155/2200 |
|---|---|---|---|---|
| メイン押出機 | SJ-75/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| パイプ径 | Φ110~600mm | Φ655~1380mm | Φ960~1860mm | Φ1155~2200mm |
| 容量 | 250-350kg/h | 700-900kg/h | 1000-1200kg/h | 1350kg/h |
| 設置電力 | 160kw | 480kw | 580kw | 650kw |
| 長さ | 26m | 36m | 45メートル | 45メートル |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー