| モデル | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655〜1380 | PE-960/1680 | PE-1155/2000 について |
|---|---|---|---|---|---|
| メインエクストルーダー | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-120/33 |
| パイプ直径 | Φ110-600mm | Φ365-760mm | Φ655-1380mm | Φ960〜1680mm | Φ1155-2000mm |
| 容量 | 250〜350kg/h | 400〜500kg/h | 700〜900kg/h | 800〜1200kg/h | 1000〜1500kg/h |
| 設置電源 | 160kw | 240kw | 480kw | 580kw | 630kw |
| 長さ | 30m | 32m | 36m | 48m | 48m |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー