| 違う 違う | 構成要素 | 量 |
|---|---|---|
| 1 | オートマティックバキュームフィッダーとドライヤー | 1セット |
| 2 | SJ-120/33 高効率のシングルスクロールエクストルーダー | 1セット |
| 3 | 共同挤出型型400,450,500630mm) | 6個セット |
| 4 | SJ-25/25 マッピングライン エクストルーダー | 1セット |
| 5 | SRQJ-630 6m 真空校正スタンド | 2セット |
| 6 | SRQJ-630 5.5m スプレー冷却流 | 2セット |
| 7 | SRQJ-630 6 引引機 | 1セット |
| 8 | SRQJ-630 惑星切断機 | 1セット |
| 9 | SRQJ-6000スタッカー | 1セット |
| 10 | PLC中央制御システム | 1セット |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー