| モデル | パイプ直径 (mm) | メインエクストルーダー | パワー (kW) | 生産量 (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| SPEG-110 | 16 - 63 | SJ75 × 33 | 180 | 350 |
| SPEG-250 | 75 - 250 | SJ90 × 33 | 280 | 500から1000 |
| SPEG-630 | 160~315 | SJ120 × 33 | 522 | 1000〜1200 |
| SPEG-630 | 160~355 | SJ120 × 33 | 522 | 1000〜1200 |
| SPEG-630 | 200から450 | SJ120 × 33 | 522 | 1000〜1200 |
| SPEG-630 | 160〜630 | SJ120 × 33 | 522 | 1000〜1200 |
| SPEG-630 | 355~630年 | SJ120 × 33 | 522 | 1000〜1200 |
| SPEG-1200 | 710 - 1200 | SJ150 × 33 | 680 | 1000から1600 |
| SPEG-2200 | 1000から1600 | SJ150 × 33 | 1200 | 2000 年 - 2500 年 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー