| 材料 | グレード | ダイア (mm) | 壁厚さ (mm) | 壁厚さ面積 (m2) | 密度 (kg/m3) | 長さ (m) | 体重 (kg) | 体重節約 PERT/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERTII | S32 | 16 | 2.2 | 9.5E-05 | 947 | 1000 | 90 | |
| パート I | S25 | 16 | 2.7 | 1.1E-04 | 933 | 1000 | 105 | -17% |
| PP-R | S2 | 16 | 3.3 | 1.3E-04 | 900 | 1000 | 118 | -31% |
| PERTII | S32 | 20 | 2.8 | 1.5E-04 | 947 | 1000 | 143 | |
| パート I | S25 | 20 | 3.4 | 1.8E-04 | 933 | 1000 | 165 | -15% |
| PP-R | S2 | 20 | 4.1 | 2.0E-04 | 900 | 1000 | 184 | -29% |
| PERTII | S32 | 25 | 3.5 | 2.4E-04 | 947 | 1000 | 224 | |
| パート I | S25 | 25 | 4.2 | 2.7E-04 | 933 | 1000 | 256 | -14% |
| PP-R | S2 | 25 | 5.1 | 3.2E-04 | 900 | 1000 | 287 | -28% |
| PERTII | S32 | 32 | 4.4 | 3.8E-04 | 947 | 1000 | 361 | |
| パート I | S25 | 32 | 5.4 | 4.5E-04 | 933 | 1000 | 421 | -17% |
| PP-R | S2 | 32 | 6.5 | 5.2E-04 | 900 | 1000 | 469 | -30% |
| モデル | 直径範囲 (mm) | エクストルーダー (HP) | パワー (kW) | 容量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PERT-110 | 20から110 | 60/33 | 150 | 180 |
| PERT-250 | 75〜250 | 75/35 | 220 | 250 |
| PERT-350 | 160〜350 | 90/33 | 260 | 500 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー