| モデル | 主な押出機モデル | パイプ径範囲(mm) | 能力(kg/h) | 設置電力 (kw) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| PE-110/500 | SJ-75/33 | 110-560 | 250-350 | 160 | 26 |
| PE-655/1380 | SJ-120/33 | 600-1200 | 700-900 | 480 | 36 |
| PE-960/1860 | SJ-150/33 | 960-1680 | 1000-1200 | 580 | 45 |
| PE-1155/2200 | SJ-150/33 | 1155-2000 | 1350 | 650 | 45 |
| PE-315/760 | SJ-90/33 | 315-760 | 400-600 | 280 | 30 |
| PE-450/960 | SJ-100/33 | 450-960 | 550-800 | 380 | 33 |
| PE-500/1155 | SJ-110/33 | 500-1155 | 600-900 | 420 | 35 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー