


違う 違う |
(DN)) |
隔熱層の厚さ |
外部のキャッシュ ダイア |
外蓋の最小厚さ |
| 1 | 500 | 30〜60 | 598~658 年 | 4.5 |
| 2 | 600 | 30〜60 | 700~760 | 5.0 |
| 3 | 700 | 30〜60 | 790〜850 | 5.0 |
| 4 | 800 | 30〜60 | 891~951年 | 5.5 |
| 5 | 900 | 30〜60 | 992年から1052年まで | 6.0 |
| 6 | 1000 | 30〜60 | 1093-1153 年 | 6.5 |
| 7 | 1100 | 30〜60 | 1194-1254 年 | 7.0 |
| 8 | 1200 | 40〜100 | 1316年から1436年まで | 8.0 |
| 9 | 1400 | 50対100 | 1538年から1678年まで | 9.0 |
| 10 | 1620 | 50対100 | 1738 - 1840 | 10.0 |







